Gebührenkatalog
Endkundenfinanzierung - Gültig ab 01.07.2025
| Service/Leistung | Gebühr¹ pro Geschäftsvorfall | |
|---|---|---|
| Kopie Vertragsunterlagen | 29,00 € | |
| Rechnungskopie | 29,00 € | |
| Kopie Fahrzeugbrief | 29,00 € | |
| Kopie Ratenplan | 29,00 € | |
| Ratenplanänderung | 250,00 € | |
| Erstellung eines Ablöseangebotes | 50,00 € (ab 2. Anfrage) | |
| Objekttausch | 250,00 € | |
| Vertragsumschreibung | bis 250.000,00 € Finanzierungsbetrag: 250,00 € über 250.000,00 € Finanzierungsbetrag: 500,00 € |
|
| Sonderaufstellungen | Min. 50,00 € (Kostenberechnung nach Aufwand) | |
| Versand Fahrzeugbrief per Einschreiben | 29,00 € | |
| Versand Fahrzeugbrief per Express | 59,00 € | |
| Umstellung Zahlungsintervall | 150,00 € | |
| Vorzeitige Freigabe von Sicherheiten | 250,00 € | |
| Vertragsrückabwicklung (nach Annahme) | 2,5% vom Finanzierungsbetrag | |
| Vertragsstorno (vor Annahme) | 0,25% vom Finanzierungsbetrag | |
| Versicherungswechsel | 29,00 € | |
| Umstellung Zahlungsweise | 25,00 € | |
| Saldenbestätigung | 29,00 € | |
| Umfirmierung/Namensänderung ohne Rechtsformwechsel |
50,00 € | |
| Rechtsformwechsel/jegliche Art der Umwandlung (z.B. Verschmelzung, Spaltung, Ausgliederung und Einbringung) |
150,00 € | |
Händlereinkaufsfinanzierung - Gültig ab 01.07.2025
| Service/Leistung | Gebühr¹ pro Geschäftsvorfall | |
|---|---|---|
| Zustellung von Auszügen und Kopien | 29,00 € | |
| Erstellung einer Saldenbestätigung | 29,00 € | |
| Bezahltnachweise | 29,00 € | |
| Eigentumsübertragung an Dritte | 29,00 € | |
| Schadenersatz bei Verzug | 29,00 € | |
| Versand Fahrzeugbrief per Einschreiben | 29,00 € | |
| Versand Fahrzeugbrief per Express | 59,00 € | |
| Sonderaufstellungen | 50,00 € (Kostenberechnung nach Aufwand) | |
| Umfirmierungen / Namensänderung ohne Rechtsformwechsel |
50,00 € | |
| Rechtsformwechsel/jegliche Art der Umwandlung (z.B. Verschmelzung, Spaltung, Ausgliederung und Einbringung) |
150,00 € | |
¹ alle aufgeführten Gebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte unser Team:
Kontakt
E kundenbetreuung@agcofinance.com
T +40 211 5401 8499
F +49 211 2049 9078